| Numele sau marca comercială a furnizorului | BIG MAGIC s.r.o. |
| Marca de identificare a modelului utilizată de furnizor | MARE MAGIE |
| Consumul specific de energie (SEC) în kWh/(m2.a) pentru fiecare zonă climatică aplicabilă și fiecare clasă SEC aplicabilă | medie -42,7 A+ cald -16,4 E rece -88,7 A+ |
| Tipologie declarată în conformitate cu articolul 2 din prezentul regulament (unidirecțională sau bidirecțională) | În două direcții |
| Tipul de acționare instalat sau care urmează să fie instalat (acționare cu mai multe viteze sau cu viteză variabilă) | variator de viteză |
| Tipul de sistem de recuperare a căldurii (recuperare a căldurii, regenerare, niciunul) | recuperare |
| Eficiența termică a recuperării căldurii (în %) | 96,8 % |
| Debitul maxim (în m3/h) | 400 m3/h |
| Puterea electrică absorbită de acționarea ventilatorului, inclusiv dispozitivul de control al motorului la debit maxim (W) | 364 W |
| Nivelul de putere acustică (LWA) | 53 dB |
| Debit de referință | 280 m3/h |
| Diferența de presiune de referință în Pa | 50 Pa |
| SPI în W/(m3/h) | 0,40 |
| Factorul de gestionare și tipologia de gestionare în conformitate cu definițiile și clasificările relevante prevăzute în anexa VIII, tabelul 1 | control local 0,65 |
| Scurgerea maximă declarată la interior și exterior (%) pentru unitățile de ventilație bidirecționale | interior max. 3 % extern max. 1 % |
| Amplasarea și descrierea avizului vizual de schimbare a filtrului pentru unitățile de ventilație rezidențiale destinate utilizării cu un filtru, inclusiv textul care indică importanța schimbării regulate a filtrului pentru performanța și eficiența energetică a unității | Indicație pe unitate Avertisment pe telecomandă |
| Adresa de internet a instrucțiunilor de premontaj/demontaj | A1MAGIC.COOL |
| Consumul anual de energie electrică (CEA) (în kWh energie electrică/an) / 100 m2 | 214 |
| Economiile anuale de căldură (AHS) (în kWh energie primară/an) pentru fiecare tip de climă („mediu“, „cald“, „rece“) / 100 m2 | medie 4807 fierbinte 2174 rece 9404 |
| Gama de putere a aerului | 50 - 400 m³/h |
| Debit de referință | 280 m³/h |
| Eficiența recuperării căldurii la debitul și presiunea de referință 50 Pa | min. 96,5 % |
| Puterea nominală absorbită de unitate la debitul și presiunea de referință 50 Pa | 142 W |
| Eficiența recuperării umidității în conformitate cu metodologia PHI | 76,4 % |
| Puterea acustică pentru mediul înconjurător la un debit de referință și o presiune de 50 Pa | max. 55,8 dB |
| Dimensiuni (h × l × p) | 1100 × 995 × 522 mm |
| Greutate | 47 kg |
| Gama de temperaturi de funcționare (fără preîncălzire) | -20 °C până la +45 °C |
| Evacuarea condensului | Țeavă HT 32 mm + sifon HL 138 |
| Conexiune electrică | 230 V / 50 Hz, 10 A (char. B), conexiune prin priză |
| Putere totală maximă absorbită | 380 W |
| Fanii | 2× Torin Sifan cu control proprietar al fluxului constant de aer |
| Schimbător | Contracurent entalpic cu control activ al recuperării umidității |
| Caracteristici de vară | By-pass electronic |
| Management | Conducătorii auto A1MCP (cu emisii integrate de CO2 senzor) Servicii cloud BIG MAGIC |
| Accesorii opționale | Modul Cool Magic pentru răcire/încălzire Senzori CO₂ |


A) Debitul volumetric
B) Presiunea externă
C) Intrare
D) Remorcare