| Nazwa lub znak towarowy dostawcy | BIG MAGIC s.r.o. |
| Znak identyfikacyjny modelu używany przez dostawcę | WIELKA MAGIA |
| Jednostkowe zużycie energii (SEC) w kWh/(m2.a) dla każdej odpowiedniej strefy klimatycznej i każdej odpowiedniej klasy SEC | średnia -42,7 A+ ciepło -16,4 E zimno -88,7 A+ |
| Deklarowana typologia zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia (jednokierunkowa lub dwukierunkowa) | Dwukierunkowy |
| Typ zainstalowanego lub planowanego napędu (napęd wielobiegowy lub napęd o zmiennej prędkości) | napęd o zmiennej prędkości |
| Typ systemu odzyskiwania ciepła (odzyskiwanie ciepła, regeneracja, brak) | rekuperacja |
| Sprawność cieplna odzysku ciepła (w %) | 96.8 % |
| Maksymalne natężenie przepływu (w m3/h) | 400 m3/h |
| Pobór mocy elektrycznej napędu wentylatora wraz z urządzeniem sterującym silnikiem przy maksymalnym przepływie (W) | 364 W |
| Poziom mocy akustycznej (LWA) | 53 dB |
| Referencyjne natężenie przepływu | 280 m3/h |
| Różnica ciśnień odniesienia w Pa | 50 Pa |
| SPI w W/(m3/h) | 0,40 |
| Czynnik zarządzania i typologia zarządzania zgodnie z odpowiednimi definicjami i klasyfikacjami określonymi w tabeli 1 załącznika VIII. | kontrola lokalna 0,65 |
| Deklarowany maksymalny wyciek wewnętrzny i zewnętrzny (%) dla dwukierunkowych urządzeń wentylacyjnych | wewn. maks. 3 % zewnętrzny maks. 1 % |
| Umiejscowienie i opis wizualnej informacji o wymianie filtra w urządzeniach wentylacyjnych do budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytku z filtrem, w tym tekst wskazujący na znaczenie regularnej wymiany filtra dla wydajności i efektywności energetycznej urządzenia. | Wskazanie na urządzeniu Ostrzeżenie na pilocie zdalnego sterowania |
| Adres internetowy instrukcji wstępnego montażu/demontażu | A1MAGIC.COOL |
| Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC) (w kWh energii elektrycznej/rok) / 100 m2 | 214 |
| Roczne oszczędności ciepła (AHS) (w kWh energii pierwotnej/rok) dla każdego typu klimatu („średni“, „ciepły“, „zimny“) / 100 m2 | średnia 4807 gorący 2174 zimno 9404 |
| Zakres mocy powietrza | 50 - 400 m³/h |
| Referencyjne natężenie przepływu | 280 m³/h |
| Sprawność odzysku ciepła przy przepływie referencyjnym i ciśnieniu 50 Pa | min. 96,5 % |
| Nominalna moc wejściowa urządzenia przy przepływie referencyjnym i ciśnieniu 50 Pa | 142 W |
| Wydajność odzysku wilgoci zgodnie z metodologią PHI | 76.4 % |
| Moc akustyczna do otoczenia przy przepływie referencyjnym i ciśnieniu 50 Pa | maks. 55,8 dB |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 1100 × 995 × 522 mm |
| Waga | 47 kg |
| Zakres temperatur roboczych (bez podgrzewania) | -20 °C do +45 °C |
| Odprowadzanie kondensatu | Rura HT 32 mm + syfon HL 138 |
| Połączenie elektryczne | 230 V / 50 Hz, 10 A (char. B), podłączenie przez gniazdo |
| Maksymalna całkowita moc wejściowa | 380 W |
| Wentylatory | 2 × Torin Sifan z opatentowaną kontrolą stałego przepływu powietrza |
| Wymiennik | Entalpiczny przeciwprądowy z aktywną kontrolą odzyskiwania wilgoci |
| Funkcje letnie | Elektroniczny by-pass |
| Zarządzanie | Sterowniki A1MCP (ze zintegrowanym czujnikiem CO2 ) Usługi w chmurze BIG MAGIC |
| Akcesoria opcjonalne | Moduł Cool Magic do chłodzenia/ogrzewania Czujniki CO₂ |


A) Objętościowe natężenie przepływu
B) Ciśnienie zewnętrzne
C) Wlot
D) Holowanie