| Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas | BIG MAGIC s.r.o. |
| Tiekėjo naudojamas modelio identifikavimo ženklas | DIDŽIOJI MAGIJA |
| Specifinės energijos sąnaudos (SEC), kWh/(m2.a) kiekvienai taikytinai klimato zonai ir kiekvienai taikytinai SEK klasei | vidutiniškai -42,7 A+ šilta -16,4 E šaltas -88,7 A+ |
| Deklaruota tipologija pagal šio reglamento 2 straipsnį (vienpusė arba dvipusė) | Dvipusis |
| Įrengtos arba planuojamos įrengti pavaros tipas (kelių greičių arba kintamo greičio pavara) | kintamo greičio pavara |
| Šilumos rekuperacijos sistemos tipas (rekuperacinė, regeneracinė, nėra) | rekuperacija |
| Šilumos atgavimo šiluminis efektyvumas (in %) | 96,8 % |
| Didžiausias srautas (m3/h) | 400 m3/h |
| Ventiliatoriaus pavaros, įskaitant variklio valdymo įtaisą, elektros energijos sąnaudos, esant didžiausiam srautui (W) | 364 W |
| Garso galios lygis (LWA) | 53 dB |
| Etaloninis srautas | 280 m3/h |
| Etaloninis slėgio skirtumas Pa | 50 Pa |
| SPI, W/(m)3/h) | 0,40 |
| Valdymo veiksnys ir valdymo tipologija pagal atitinkamas VIII priedo 1 lentelėje pateiktas apibrėžtis ir klasifikacijas | vietinė kontrolė 0,65 |
| Deklaruojamas didžiausias vidinis ir išorinis nuotėkis (%) dvikrypčiams vėdinimo įrenginiams | ne daugiau kaip 3 % išorinis ne daugiau kaip 1 % |
| Gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių, skirtų naudoti su filtru, vizualinio pranešimo apie filtro keitimą vieta ir aprašas, įskaitant tekstą, kuriame nurodoma, kaip svarbu reguliariai keisti filtrą, kad įrenginys veiktų efektyviai ir efektyviai naudotų energiją. | Indikacija ant įrenginio Įspėjimas ant nuotolinio valdymo pulto |
| Surinkimo ir (arba) išardymo instrukcijų interneto adresas | A1MAGIC.COOL |
| Metinis elektros energijos suvartojimas (AEC) (kWh elektros energijos per metus) / 100 m2 | 214 |
| Metinis sutaupytas šilumos kiekis (AHS) (kWh pirminės energijos per metus) kiekvienam klimato tipui („vidutinis“, „šiltas“, „šaltas“) / 100 m2 | vidutiniškai 4807 karštas 2174 šaltas 9404 |
| Oro galios diapazonas | 50-400 m³/h |
| Etaloninis srautas | 280 m³/h |
| Šilumos atgavimo efektyvumas, esant etaloniniam srautui ir slėgiui 50 Pa | min. 96,5 % |
| Nominalioji įrenginio galia, esant etaloniniam srautui ir slėgiui 50 Pa | 142 W |
| Drėgmės atgavimo efektyvumas pagal PHI metodiką | 76,4 % |
| Akustinė galia į aplinką, esant etaloniniam srautui ir 50 Pa slėgiui | ne daugiau kaip 55,8 dB |
| Matmenys (h × š × d) | 1100 × 995 × 522 mm |
| Svoris | 47 kg |
| Darbinės temperatūros diapazonas (be pirminio pašildymo) | nuo -20 °C iki +45 °C |
| Kondensato drenažas | HT vamzdis 32 mm + sifonas HL 138 |
| Elektros jungtis | 230 V / 50 Hz, 10 A (simbolis B), jungtis per lizdą |
| Didžiausia bendra įvesties galia | 380 W |
| Ventiliatoriai | 2 × "Torin Sifan" su patentuotu pastovaus oro srauto valdymu |
| Keitiklis | Etalpinė priešpriešinė srovė su aktyviu drėgmės atkūrimo valdymu |
| Vasaros funkcijos | Elektroninis aplinkkelis |
| Valdymas | A1MCP vairuotojai (su integruotu CO2 jutiklis) Debesijos paslaugos BIG MAGIC |
| Papildomi priedai | "Cool Magic" modulis aušinimui ir šildymui CO₂ jutikliai |


A) Tūrinis srautas
B) Išorinis slėgis
C) Įleidimo anga
D) vilkimas