| Naam of handelsmerk van leverancier | BIG MAGIC s.r.o. |
| Modelidentificatiemerk gebruikt door de leverancier | GROTE MAGIE |
| Specifiek energieverbruik (SEC) in kWh/(m2.a) voor elke toepasselijke klimaatzone en elke toepasselijke SEC-klasse | gemiddeld -42,7 A+ warm -16,4 E koud -88,7 A+ |
| Aangegeven typologie overeenkomstig artikel 2 van deze verordening (eenrichtings- of tweerichtingsverkeer) | Tweezijdig |
| Type aandrijving geïnstalleerd of te installeren (frequentieregelaar of frequentieregelaar) | frequentieregelaar |
| Type warmteterugwinningssysteem (warmteterugwinning, regeneratief, geen) | herstel |
| Thermisch rendement van warmteterugwinning (in %) | 96.8 % |
| Maximale stroomsnelheid (in m3/h) | 400 m3/h |
| Elektrisch opgenomen vermogen voor ventilatoraandrijving inclusief motorregeling bij maximaal debiet (W) | 364 W |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 53 dB |
| Referentie debiet | 280 m3/h |
| Referentiedrukverschil in Pa | 50 Pa |
| SPI in W/(m3/h) | 0,40 |
| Beheersfactor en beheertypologie overeenkomstig de relevante definities en classificaties in bijlage VIII, tabel 1 | lokale bediening 0,65 |
| Aangegeven maximale interne en externe lekkage (%) voor bidirectionele ventilatie-eenheden | binnen max. 3 % extern max. 1 % |
| Plaats en beschrijving van de visuele aanduiding voor filtervervanging voor woonhuisventilatie-eenheden die bedoeld zijn voor gebruik met een filter, inclusief tekst die het belang aangeeft van regelmatige filtervervanging voor de prestaties en energie-efficiëntie van de eenheid. | Indicatie op het apparaat Waarschuwing op de afstandsbediening |
| Internetadres van de instructies voor montage/demontage | A1MAGISCH.COOL |
| Jaarlijks elektriciteitsverbruik (AEC) (kWh elektriciteit/jaar) / 100 m2 | 214 |
| Jaarlijkse warmtebesparing (AHS) (in kWh primaire energie/jaar) voor elk klimaattype („gemiddeld“, „warm“, „koud“) / 100 m2 | gemiddeld 4807 heet 2174 koud 9404 |
| Bereik luchtvermogen | 50 - 400 m³/h |
| Referentie debiet | 280 m³/u |
| Warmteterugwinrendement bij referentiestroom en -druk 50 Pa | min. 96,5 % |
| Nominaal opgenomen vermogen van de eenheid bij referentiestroom en -druk 50 Pa | 142 W |
| Vochtterugwinningsefficiëntie volgens de PHI-methodologie | 76,4 % |
| Akoestisch vermogen naar de omgeving bij een referentiestroom en -druk van 50 Pa | max. 55,8 dB |
| Afmetingen (h × b × d) | 1100 × 995 × 522 mm |
| Gewicht | 47 kg |
| Bedrijfstemperatuurbereik (zonder voorverwarming) | -20 °C tot +45 °C |
| Condensaatafvoer | HT-buis 32 mm + sifon HL 138 |
| Elektrische aansluiting | 230 V / 50 Hz, 10 A (char. B), aansluiting via stopcontact |
| Maximaal totaal opgenomen vermogen | 380 W |
| Ventilatoren | 2× Torin Sifan met eigen constante luchtstroomregeling |
| Wisselaar | Enthalpische tegenstroom met actieve vochtherstelregeling |
| Zomer kenmerken | Elektronische bypass |
| Beheer | A1MCP-bestuurders (met geïntegreerde CO2 sensor) Clouddiensten BIG MAGIC |
| Optionele accessoires | Cool Magic module voor koelen/verwarmen CO₂-sensoren |


A) Volumetrisch debiet
B) Externe druk
C) Inlaat
D) Slepen